| 今天阴转多云,温度:17—28℃ |
![]() |
|
| 建材价格信息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 门窗、幕墙价格信息 (仅供参考) |
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场供应价(元) | 报价日期 | 备注 |
| 铝型材(门窗系列) | 银白氧化 | 吨 | 27500 | 2008/9/2 | 福建/闽发 |
| 铝型材(门窗系列) | 电泳银白 | 吨 | 29500 | 2008/9/2 | 福建/闽发 |
| 铝型材(门窗系列) | 电泳香摈色 | 吨 | 30000 | 2008/9/2 | 福建/闽发 |
| 铝型材(门窗系列) | 电泳不锈钢色 | 吨 | 30000 | 2008/9/2 | 福建/闽发 |
| 铝型材(门窗系列) | 静电粉末喷吐 | 吨 | 29000 | 2008/9/2 | 福建/闽发 |
| 铝型材(门窗系列) | 断桥隔热 | 吨 | 32000 | 2008/9/2 | 福建/闽发 |
| 铝型材(门窗系列) | 氟碳喷涂(常规色) | 吨 | 38000 | 2008/9/2 | 福建/闽发 |
| 铝型材(门窗系列) | 银白氧化 | 吨 | 28300 | 2008/9/2 | 福建/闽发 |
| 铝合金推拉窗 | 868系列电泳银白色白玻 | M2 | 255 | 2008/9/2 | 福建/闽发 |
| 铝合金推拉窗 | 868系列银白氧化色白玻 | M2 | 250 | 2008/9/2 | 福建/闽发 |
| 铝合金推拉窗 | 868系列电泳香槟色白玻 | M2 | 260 | 2008/9/2 | 福建/闽发 |
| 铝合金推拉窗 | 868系列电泳不锈钢白玻 | M2 | 260 | 2008/9/2 | 福建/闽发 |
| 铝合金推拉窗 | 868系列静电粉末喷吐白玻 | M2 | 258 | 2008/9/2 | 福建/闽发 |
| 铝合金推拉窗 | 50系列断桥隔热中空玻璃 | M2 | 590 | 2008/9/2 | 福建/闽发 |
| 铝合金平开窗 | 50系列断桥隔热中空玻璃 | M2 | 590 | 2008/9/2 | 福建/闽发 |
| 铝合金平开门 | 868系列氟碳喷涂白玻 | M2 | 310 | 2008/9/2 | 福建/闽发 |
| 铝合金推拉窗 | 50系列电泳银白白玻 | M2 | 325 | 2008/9/2 | 福建/闽发 |
| 铝合金平开窗 | 50系列电泳氧化白玻 | M2 | 318 | 2008/9/2 | 福建/闽发 |
| 铝合金平开窗 | 50系列电泳香摈白玻 | M2 | 330 | 2008/9/2 | 福建/闽发 |
| 铝合金平开窗 | 50系列电泳不锈钢白玻 | M2 | 330 | 2008/9/2 | 福建/闽发 |
| 铝合金平开窗 | 50系列静电粉末喷吐白玻 | M2 | 328 | 2008/9/2 | 福建/闽发 |
| 铝合金平开窗 | 50系列氟碳喷涂白玻 | M2 | 385 | 2008/9/2 | 福建/闽发 |
| 全隐框玻璃幕墙 | 150系列镀膜化玻璃 | M2 | 750 | 2008/9/2 | 福建/闽发 |
| 半隐框玻璃幕墙 | 150系列镀膜化玻璃 | M2 | 690 | 2008/9/2 | 福建/闽发 |
| 明框玻璃幕墙 | 150系列镀膜化玻璃 | M2 | 620 | 2008/9/2 | 福建/闽发 |
| 注:以上材料由下列单位提供 温州建设集团建筑幕墙门窗公司 |
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场供应价(元) | 报价日期 | 备注 |
| 铝合金推拉门窗 | 原形70系列银白白玻 | M2 | 223 | 2008/9/2 | 氧化 |
| 铝合金推拉门窗 | 原形70系列白玻 | M2 | 228 | 2008/9/2 | 彩喷 |
| 铝合金推拉门窗 | 原形70系列白玻 | M2 | 230 | 2008/9/2 | 电泳 |
| 铝合金推拉门窗 | 90系列白玻 | M2 | 232 | 2008/9/2 | 氧化 |
| 铝合金推拉门窗 | 90系列白玻 | M2 | 237 | 2008/9/2 | 彩喷 |
| 铝合金推拉门窗 | 90系列白玻 | M2 | 239 | 2008/9/2 | 电泳 |
| 铝合金推拉门窗 | 868系列白玻 | M2 | 247 | 2008/9/2 | 氧化 |
| 铝合金推拉门窗 | 868系列白玻 | M2 | 252 | 2008/9/2 | 彩喷 |
| 铝合金推拉门窗 | 868系列白玻 | M2 | 254 | 2008/9/2 | 电泳 |
| 铝合金平开门窗 | 38系列白玻 | M2 | 298 | 2008/9/2 | 氧化 |
| 铝合金平开门窗 | 38系列白玻 | M2 | 308 | 2008/9/2 | 彩喷 |
| 铝合金平开门窗 | 38系列白玻 | M2 | 308 | 2008/9/2 | 电泳 |
| 铝合金平开门窗 | 50系列白玻 | M2 | 313 | 2008/9/2 | 氧化 |
| 铝合金平开门窗 | 50系列白玻 | M2 | 328 | 2008/9/2 | 彩喷 |
| 铝合金平开门窗 | 50系列白玻 | M2 | 328 | 2008/9/2 | 电泳 |
| 铝合金平开门窗 | 70系列白玻 | M2 | 333 | 2008/9/2 | 氧化 |
| 铝合金平开门窗 | 70系列白玻 | M2 | 348 | 2008/9/2 | 彩喷 |
| 铝合金平开门窗 | 70系列白玻 | M2 | 348 | 2008/9/2 | 电泳 |
| 铝合金平地弹簧门 | 100系列白玻 | M2 | 343 | 2008/9/2 | 氧化 |
| 铝合金平地弹簧门 | 100系列白玻 | M2 | 353 | 2008/9/2 | 彩喷 |
| 铝合金平地弹簧门 | 100系列白玻 | M2 | 353 | 2008/9/2 | 电泳 |
| 塑钢推拉门窗 | 88系列白玻 | M2 | 220 | 2008/9/2 | 综合 |
| 塑钢推拉门窗 | 80系列白玻 | M2 | 215 | 2008/9/2 | 综合 |
| 塑钢推拉门窗 | 77系列白玻 | M2 | 225 | 2008/9/2 |