| 今天阴转多云,温度:17—28℃ |
![]() |
|
| 建材价格信息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 砂石价格信息 (仅供参考) |
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场供应价 | 报价日期 | 联系人 | 联系电话 | |||||||||||||||
| 黄砂 | 综合(毛砂) | t | 30.00 | 2008/9/2 | / | / | |||||||||||||||
| 黄砂 | 综合(净砂) | t | 32.50 | 2008/9/2 | / | / | |||||||||||||||
| 卵石 | 砼用(10) | t | 50.50 | 2008/9/2 | / | / | |||||||||||||||
| 卵石 | 砼用(20) | t | 41.20 | 2008/9/2 | / | / | |||||||||||||||
| 卵石 | 砼用(40) | t | 32.70 | 2008/9/2 | / | / | |||||||||||||||
| 卵石 | 砼用(综合) | t | 36.69 |
2008/9/2 | / | / | |||||||||||||||
| 碎石 | 砼用(15) | t | 47.00 | 2008/9/2 | / | / | |||||||||||||||
| 碎石 | 砼用(20) | t | 45.00 | 2008/9/2 | / | / | |||||||||||||||
| 碎石 | 砼用(40) | t | 43.00 | 2008/9/2 | / | / | |||||||||||||||
| 碎石 | 砼用(综合) | t | 43.90 | 2008/9/2 | / | / | |||||||||||||||
|
注:以上材料由下列单位提供 |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
||||||||